Optimax maintains a sizable inventory of standard grade optical
materials, as identified in the highlighted column below. These glasses
are recommended when quick delivery is critical. As required, optical
crystals and ceramics are also processed at Optimax. At the time of
order placement, some consideration should be given to material
delivery.
| ±001002 | Optimax Preferred | Hikari | Sumita | Ohara | Schott | CDGM |
| *458678 | 7980 OF | Fused Silica | JGS2 | |||
| 487702 | S-FSL5 | E-FK5 | K-FK5 | S-FSL5 | N-FK5 | H-QK3L |
| 497816 | S-FPL51 | E-FK01 | K-PFK80 | S-FPL51 | N-PK52A | |
| 516641 | S-BSL7 | E-BK7 | K-BK7 | S-BSL7 | N-BK7 | H-K9L |
| 522597 | S-NSL5 | E-K5 | S-NSL5 | N-K5 | H-K50 | |
| 532489 | S-TIL6 | E-LLF6 | S-TIL6 | H-QF6 | ||
| 540595 | S-BAL12 | E-BAK-2 | S-BAL12 | N-BAK2 | H-BAK2 | |
| 548458 | S-TIL1 | E-LLF1 | S-TIL1 | H-QF1 | ||
| 569562 | S-BAL14 | E-BAK4 | S-BAL14 | N-BAK4 | H-BAK7 | |
| 581407 | S-TIL25 | E-LF5 | S-TIL25 | H-QF50 | ||
| 583464 | S-BAM3 | E-BAF3 | S-BAM3 | H-BAF4 | ||
| 589612 | S-BAL35 | E-SK5 | K-SK5 | S-BAL35 | N-SK5 | H-ZK3 |
| 603380 | S-TIM5 | E-F5 | S-TIM5 | H-F1 | ||
| 606437 | S-BAM4 | E-BAF4 | S-BAM4 | N-BAF4 | ||
| 607568 | S-BSM2 | E-SK2 | S-BSM2 | N-SK2 | H-ZK50 | |
| 613587 | S-BSM4 | E-SK4 | K-SK4 | S-BSM4 | N-SK4 | H-ZK6 |
| 620498 | S-BSM28 | E-SSK8 | K-SSK9 | S-BSM28 | N-SSK8 | |
| 618363 | S-TIM2 | E-F2 | S-TIM2 | N-F2 | H-F4 | |
| 648338 | S-TIM22 | E-SF2 | K-SFLD2 | S-TIM22 | N-SF2 | H-ZF1 |
| 651560 | S-LAL54 | E-LAK04 | S-LAL54 | N-LAK22 | H-LAK10 | |
| 670473 | S-BAH10 | E-BAF10 | S-BAH10 | N-BAF10 | H-ZBAF52 | |
| 673321 | S-TIM25 | E-SF5 | K-SFLD5 | S-TIM25 | N-SF5 | H-ZF2 |
| 689311 | S-TIM28 | E-SF8 | K-SFLD8 | S-TIM28 | N-SF8 | H-ZF10 |
| 691548 | S-LAL9 | E-LAK9 | K-LAK9 | S-LAL9 | N-LAK9 | H-LAK2 |
| 713539 | S-LAL8 | E-LAK8 | K-LAK8 | S-LAL8 | N-LAK8 | H-LAK7 |
| 717295 | S-TIH1 | E-SF1 | K-SFLD1 | S-TIH1 | N-SF1 | H-ZF3 |
| 744448 | S-LAM2 | E-LAF2 | K-LAF2 | S-LAM2 | N-LAF2 | H-LAF3 |
| 750352 | S-LAM7 | E-LAF7 | S-LAM7 | N-LAF7 | H-LAF4 | |
| 755275 | S-TIH4 | E-SF4 | K-SFLD4 | S-TIH4 | N-SF4 | H-ZF6 |
| 785257 | S-TIH11 | E-SF11 | K-SFLD11 | S-TIH11 | N-SF11 | H-ZF13 |
| 788474 | S-LAH64 | E-LASF014 | K-LASFN16 | S-LAH64 | N-LAF21 | H-LAF10L |
| 805254 | S-TIH6 | E-SF6 | K-SFLD6 | S-TIH6 | N-SF6 | H-ZF7LA |
| 806409 | S-LAH53 | E-LASF03 | K-LaSFn1 | S-LAH53 | N-LASF43 | H-ZLAF52 |
| 847238 | S-TIH53 | E-SF03 | K-SFLDN3 | S-TIH53 | N-SF57 | H-ZF52A |
| 881408 | S-LAH58 | E-LASF08 | K-LASFN17 | LAH58 | N-LASF31 | |
| 923189 | S-NPH2 | K-PSFN5 | S-NPH2 | |||
| *458678 Corning - 7980 OF & Heraeus - Suprasil 3 | ||||||
